52 The Green, Sunderland, SR5 2HY
Burgers, Fried Chicken, Kebabs, Pizza, V...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only
Compliance with food labelling regulation - EC1169/2011, customers are advised to let our staff know if any food may cause an allergic reaction PRIOR to ordering. If you would like to know the list of ingredients in a particular dish from our menu, please ask our manager. Thank you.
To add extra toppings or stuffed crust simply click 'Select Extras' in your cart.
| 8" | £6.00
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.50
|
| 14" | £11.50
|
| 8" | £6.00
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.50
|
| 14" | £11.50
|
| 8" | £6.50
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.50
|
| 14" | £11.50
|
| 8" | £6.50
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.50
|
| 14" | £11.50
|
| 8" | £6.50
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.50
|
| 14" | £11.50
|
To add extra toppings or stuffed crust simply click 'Select Extras' in your cart.
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
To add extra toppings or stuffed crust simply click 'Select Extras' in your cart.
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
To add extra toppings or stuffed crust simply click 'Select Extras' in your cart.
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.00
|
To add extra toppings or stuffed crust simply click 'Select Extras' in your cart.
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.50
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.50
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.50
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.50
|
| 8" | £7.00
|
| 10" | £9.00
|
| 12" | £10.00
|
| 14" | £12.50
|
| 8" | £4.00
|
| 10" | £5.00
|
| 12" | £6.00
|
| 14" | £7.50
|
| 8" | £4.50
|
| 10" | £6.00
|
| 12" | £8.00
|
| 14" | £9.00
|
| 8" | £5.00
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £10.50
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £12.00
|
| 8" | £5.50
|
| 10" | £7.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £11.50
|
| 8" | £6.00
|
| 10" | £8.00
|
| 12" | £9.00
|
| 14" | £12.00
|
Served with salad or chips.
| Quarter Pounder | £5.00
|
| Half Pounder | £6.00
|
| Quarter Pounder | £5.50
|
| Half Pounder | £6.50
|
| Quarter Pounder | £5.50
|
| Half Pounder | £6.50
|
| Quarter Pounder | £5.50
|
| Half Pounder | £6.50
|
| Quarter Pounder | £6.50
|
| Half Pounder | £7.50
|
| Quarter Pounder | £6.50
|
| Half Pounder | £7.50
|
| Quarter Pounder | £5.00
|
| Half Pounder | £6.00
|
| Quarter Pounder | £6.00
|
| Half Pounder | £7.00
|
| Quarter Pounder | £6.50
|
| Half Pounder | £7.50
|
| Quarter Pounder | £5.50
|
| Half Pounder | £6.50
|
| Quarter Pounder | £6.50
|
| Half Pounder | £7.50
|
Served with salad or chips, chilli or garlic sauce.
Served with separate salad or chips, chilli or garlic sauce & 1 pitta bread.
| Small | £4.00
|
| Medium | £5.00
|
| Large | £6.00
|
| Small | £5.50
|
| Large | £6.50
|
Served with salad & chips, chilli or garlic sauce.
Served with chips & a juice.
| Garlic | £1.30
|
| Chilli | £1.30
|
| Ketchup | £1.30
|
| Mayonnaise | £1.30
|
| Curry | £1.50
|
| Gravy | £1.50
|
| 0.33L | £1.60
|
| 1.5L | £3.60
|
| 0.33L | £1.60
|
| 0.33L | £1.60
|
| 1.5L | £3.60
|
| 0.33L | £1.60
|
| 0.33L | £1.60
|
| 1.5L | £3.60
|
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 11/10/2025
Left By: David
Overall:
Placed: 18/09/2025
Left By: Kieron
Overall:
Placed: 18/09/2025
Left By: Kieron
Overall:
Placed: 18/09/2025
Left By: Kieron
Overall:
Placed: 18/09/2025
Left By: Kieron
Overall:
Placed: 18/09/2025
Left By: Kieron
Overall:
Placed: 18/09/2025
Left By: Kieron
Overall: